Щётки стеклоочистителя
Купить щётки стеклоочистителя, дворники для авто - значит обеспечить максимальную безопасность дорожного движения. Щётки очистителя предназначены для очистки ветрового стекла автомобиля, водитель в любую погоду сможет хорошо видеть трассу, впереди идущий транспорт. Дворники для машины относятся к категории расходных материалов: они подвержены механическому износу, подлежат регулярной замене. Купить щётки стекло очистителя для автомобилей можете в интернет-магазине СуперСтор. В нашем каталоге вы сможете выбрать и приобрести щётки стеклоочистителя различной конструкции и ценовой категории.
Данные товары вы можете купить с доставкой
Все данные товары вы можете купить, с доставкой, на Витрине в Яндекс Маркете. Страница нашей витрины в Яндекс Маркете.
Купить дворники для авто
Размер дворников, щеток стеклоочистителя мм (дюймы)
| Модель |
Год | Водительская | ||
| Шевроле | ||||
| Aveo | 2006+ | 550 (22) | 400 (16) | Задняя |
| Cruze | 2009+ | 600 (24) | 450 (18) | - |
| Niva | 2003- | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Orlando | 2010+ | 600 (24) | 480 (19) | - |
| Spark | 2010+ | 580 (23) | 380 (15) | - |
| Чери | ||||
| Amulet | 2006+ | 550 (22) | 500 (20) | - |
| CrossEastar | 2006+ | 550 (22) | 500 (20) | - |
| M11 | 2007+ | 530 (21) | 480 (19) | - |
| QQ6 | 2006+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Tiggo | 2005+ | 600 (24) | 480 (19) | - |
| Дэу | ||||
| Matiz | 1998+ | 550 (22) | 350 (14) | - |
| Nexia | 1994+ | 450 (18) | 450 (18) | - |
| Фиат | ||||
| Albea | 2002+ | 550 (22) | 450 (18) | - |
| Ducato Russia | 2008+ | 550 (22) | 550 (22) | - |
| Panda | 2003+ | 550 (22) | 400 (20) | - |
| Хендай | ||||
| Accent | 2006-2010 | 550 (22) | 400 (16) | - |
| Getz | 2002+ | 550 (22) | 350 (14) | 350 (14) |
| ix35 | 2010+ | 600 (24) | 400 (16) | 300 (12) |
| Porter | 2004+ | 450 (18) | 450 (18) | - |
| Santa Fe II | 2006+ | 600 (24) | 450 (18) | 350 (14) |
| Solaris | 2011+ | 650 (26) | 400 (16) | - |
| Киа | ||||
| Ceed | 2009+ | 600 (24) | 450 (18) | - |
| Rio | 2011+ | 650 (26) | 450 (18) | - |
| Sportage | 2010+ | 600 (24) | 450 (18) | - |
| Soul | 2008+ | 600 (24) | 500 (20) | - |
| Spectra | 2006+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Sorento | 2009+ | 600 (24) | 500 (20) | - |
| Митсубиси | ||||
| ASX | 2010+ | 600 (24) | 530 (21) | - |
| Galant | 2006+ | 650 (26) | 480 (19) | - |
| L200 | 2005+ | 550 (22) | 475 (19) | - |
| Lancer X | 2008+ | 600 (24) | 430 (17) | - |
| Outlander XL | 2006+ | 600 (24) | 530 (21) | - |
| Pajero IV | 2006+ | 550 (22) | 500 (20) | 350 |
| Pajero Sport | 2008+ | 550 (22) | 450 (18) | - |
| Ниссан | ||||
| Almera Classic | 2006+ | 550 (22) | 400 (16) | - |
| Juke | 2010+ | 550 (22) | 350 (14) | - |
| Micra | 2010+ | 530 (21) | 350 (14) | - |
| Murano | 2008+ | 650 (26) | 400 (16) | 350 |
| Navara | 2005+ | 600 (24) | 480 (19) | - |
| Note | 2006+ | 600 (24) | 350 (14) | - |
| Teana | 2008+ | 650 (26) | 450 (18) | - |
| Рено | ||||
| Duster | 2012+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Koleos | 2008+ | 600 (24) | 480 (19) | 400 (16) |
| Logan | 2004+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Megane III | 2009+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Sandero | 2008+ | 500 (20) | 500 (20) | 400 (16) |
| Fluence | 2010+ | 650 (26) | 400 (16) | - |
| Тойота | ||||
| Avensis | 2009+ | 650 (26) | 400 (16) | - |
| Camry | 2006+ | 600 (24) | 500 (20) | - |
| Corolla | 2007+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Land Cruiser Prado | 2009+ | 600 (24) | 500 (20) | - |
| Rav4 | 2005+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Yaris | 2005+ | 600 (24) | 350 (14) | - |
| Фольксваген | ||||
| Amarok | 2010+ | 600 (24) | 580 (23) | - |
| Polo | 2009+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Polo Sedan | 2010+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Газель | ||||
| Газель | 1997+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Соболь | 1994+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Волга 31105 | 2004-2008 | 400 (16) | 400 (16) | - |
| Siber | 2008+ | 550 (22) | 550 (22) | - |
| 3310 Валдай | 2003+ | 500 (20) | 500 (20) | - |
| Ваз | ||||
| Гранта | 2011+ | 600 (24) | 400 (16) | - |
| Калина | 2005+ | 600 (24) | 400 (16) | 400 (16) |
| Ларгус | 2012+ | 500 (20) | 500 (20) | 350 (14) |
| Нива | 1978+ | 350 (14) | 350 (14) | 350 (14) |
| Приора | 2006+ | 500 (20) | 500 (20) | 500 (20) |
| 2108, 2109 | 1986+ | 500 (20) | 500 (20) | 500 (20) |
| 2113, 2114, 2115 | 1997+ | 500 (20) | 500 (20) | 500 (20) |
| 2110, 2111, 2112 | 1996+ | 500 (20) | 500 (20) | 500 (20) |
| 211-2107 | 1976+ | 350 (14) | 350 (14) | - |
| Разновидности щеток стеклоочистителя, дворников |
- Каркасными – обеспечивают высокую плотность прилегания к поверхности, хорошо устраняют наледь, но обладают низким рабочим ресурсом;
- Бескаркасные – удачное сочетание резины и пластика с возможностью замены рабочей плоскости;
- Гибридные – органично сочетают преимущества предыдущих моделей.
Перечисленные категории щёток имеются в наличии на нашем складе, информацию по конкретным моделям нужно уточнять у менеджера по телефонам, указанным на сайте.
Щетки стеклоочистителя - причины замены
Определить износ дворников для машины можно по следующим признакам:
- Лобовое стекло всегда мутное и затрудняет обзор;
- Остаются неочищенные участки;
- Намерзания льда;
- Неприятный скрип, вибрация при очистке;
- На стекле постоянно остается пленка;
- При движении щётки появляются полосы.
Преимущества оригинальных запчастей
Приобретая оригинальную продукцию, вы можете рассчитывать на следующие особенности:
- Низкая степень износа;
- Высокое качество;
- Совместимость с конструкцией вашего авто;
- Длительный срок эксплуатации;
Схема проезда к нам
10% всем покупателям нашего интернет-магазина и на запчасти и на работы по установке купленных запчастей в в нашем автосервисе. Запись на ремонт по телефонам: 8-926-233-40-30 и 8 (495) 849-10-00.